| №1 ПЕРЕДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ В ВЕДЕНИЕ ФНС | |||
|---|---|---|---|
| Взносы на травматизм сотрудников остаются в ведении ФСС, все остальные социальные взносы с этой даты уплачиваются и отчетность по ним сдается в Федеральную налоговую службу | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| №2 КАРДИНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЗНОСАМ | |||
| Вместо форм 4-ФСС и РСВ-1в налоговую сдается новая форма. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 3 НОВЫЙ СТАРЫЙ ПОРЯДОК ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВЗНОСОВ | |||
| Социальные взносы на травматизм рассчитываются для ФСС. Отчет будет аналогичен действующему отчету из второго раздела 4-ФСС. Форма сдается поквартально, до 20 числа включительно в бумажном виде и до 25 числа включительно в электронном виде. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 4 НОВЫЙ СРОК СДАЧИ ОТЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ | |||
| Отчет должен быть подан в течение 30 дней по истечении отчетного периода (квартала) | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 5 СМЕНА КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ | |||
| Новые КБК по страховым взносам можно посмотреть на сайте its.1c.ru | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 6 ОТЧЕТ О СТАЖЕ РАБОТНИКОВ | |||
| Отчет по новой форме будет сдаваться раз в год — до 1 марта включительно. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 7 НОВЫЙ СРОК СДАЧИ СЗВ-М | |||
| Отныне крайним сроком сдачи формы СЗВ-М является 15 число месяца, следующего за отчетным. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 8 УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФА ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ПФР | |||
| Непредоставление индивидуальных сведений в Пенсионный фонд с 1 января будет караться штрафом в размере 1 000 рублей. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 9 НОВАЯ СРОЧНОСТЬ ВЫДАЧИ КОПИЙ СЗВ-М СОТРУДНИКАМ | |||
| Если работник запросит у компании копию формы СЗВ-М с его данными, он должен будет получить ее в течение пяти дней. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 10 СУТОЧНЫЕ ВЫШЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЛИМИТА БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГАМИ | |||
| Суточные выплаты остаются необлагаемыми только в определенных пределах. Для командировок по России этот предел — 700 рублей, для командировок за границей — 2 500 рублей. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 11 НОВЫЙ ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ ВЗНОСОВ НА ТРАВМАТИЗМ | |||
| Без специального подтверждения видов деятельности от компании ФСС установлен тариф взносов по самому рискованному виду ее деятельности из указанных в ЕГРЮЛ. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 12 УПРОЩЕНИЕ КАДРОВОГО УЧЕТА НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ | |||
|
Микропредприятия получили право не утверждать локально-нормативные кадровые акты, например:
Все эти условия могут быть прописаны в трудовом договоре. Однако если предприятие потеряет приставку «микро», ему придется дооформить все необходимые документы в ближайшие четыре месяца. |
1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 13 ЗА ОТСУТСТВИЕ ПОЯСНЕНИЙ НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ | |||
| Если налоговая запросит у предприятия пояснений по тому или иному запросу, а предприятие не даст таковых в необходимый срок, на последнее может быть наложен штраф: 5 тысяч рублей за первый случай и 20 тысяч — за повторное нарушение в течение календарного года. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 14 ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ | |||
| Выпущен новый производственный календарь на 2017 год. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 15 СМЕНА КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ДВУХ НАЛОГОВ | |||
| Налог на прибыль с доходов контролируемых иностранных компанийперечисляется по новому КБК. А минимальный налог — по КБК, используемому для авансовых платежей на УСН. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||
| № 16 ПРИВЯЗКА ЗАРПЛАТ ДИРЕКТОРОВ И ГЛАВБУХОВ К ЗАРПЛАТЕ ИНЫХ СОТРУДНИКОВ | |||
| Это новшество коснулось государственных и муниципальных предприятий — зарплаты «верхушки» должны будут определенным образом соотноситься с зарплатами рядовых сотрудников. Конкретные пропорции будут определяться органами исполнительной власти. | 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА | ||